Nové byty v Plzni

Lokalita
- Atraktivní místo v nově vznikající žádané lokalitě
- Oblíbená část Slovan
- Výborné dopravní spojení
- Zastávka tramvaje č. 2, noční autobus
- Nákupní centra
- Mateřské školy, základní školy a gymnázia v blízkosti
- II. Poliklinika
- Sportoviště, bazén

Moderní bydlení
- Moderně řešené nové byty v Plzni
- Prostorné byty, každý s terasou
- Funkční dispozice, úsporný provoz
- Byty různých velikostí od 1+kk až 4+kk
- Dostatek bezpečného parkování
- Kvalitní standard provedení
- Možnost individuálních změn
- Služby architekta a vzorkoven

Aktuality
Výstavba projektu Byty Světovar/2 je v plném proudu!
Průběh realizace stavby
Průběh realizace stavby
Projekt
Byty Světovar, blok G - pokračování projektu skupiny BC Real, a.s. V atraktivní lokalitě bývalého pivovaru Světovar v Plzni pro vás stavíme nové byty. Navazujeme na předchozí úspěšnou realizaci bloku D v sousedství, která byla oceněna prestižní Cenou Hanuše Zápala. Aktuálně v bloku G jsme pro Vás připravili 117 moderních a funkčních bytů všech velikostí.
Atraktivní lokalita
Ve spolupráci se Statutárním městem Plzeň vzniká podle schválené urbanistické studie zcela nová moderní čtvrť kombinující památkově chráněné průmyslové objekty původního pivovaru s veřejnými službami a kulturou s novými objekty bydlení, obchody a kancelářemi. Lokalitu posiluje široká občanská vybavenost a výborné dopravní spojení směrem ven z města nebo naopak do centra Plzně. Zastávky MHD (tramvaje č. 2 a autobus N2, N5) jsou vzdáleny cca 100m a zajišťují pohodlné spojení do zaměstnání, škol, za kulturou či nákupních center. V bezprostřední docházkové vzdálenosti najdeme obchody, školy, školky, bazén a další sportoviště a služby. Rodiny s dětmi uvítají, že v lokalitě východního předměstí je nejhustší síť školek a škol v Plzni.
Moderní bydlení
Kompletně bezbariérový dům s moderní fasádou, který je vkusně zasazen do kontextu areálu Světovaru, poskytuje bezpečné a komfortní byty 1+kk, 2+kk, 3+kk i 4+kk. Vytvoření vlastního interiéru klientem pomocí výběru zařizovacích předmětů či klientských změn je samozřejmostí.
V bytech je pamatováno na dostatek úložných prostor, navíc mají prostorné oddělené komory. TV a datová síť je přivedena do každé obytné místnosti. Dodávka tepla a teplé vody je zajištěna centrálně bez náročné obsluhy a dodatečných investic klienta. Další parametry domu jako jsou kvalitní okna, konstrukční systém a zateplený vnější plášť zaručují úsporný provoz bytu.
Bezpečné parkování bez starostí umožňují integrovaná garážová stání v objektu. U větších bytů jsou samozřejmostí 2 garážová stání.
Stavbu zahajujeme v létě 2020. Nové byty budou připraveny k předání cca v polovině roku 2022.
Partneři a dodavatelé



Vyberte si nový byt
Zvolte si konkrétní podlaží z vizualizace
nebo definujte hledanou nemovitost pomocí filtrů.

-3. podlaží (garážové stání)
půdorys podlaží ke stažení-2. podlaží (garážové stání)
půdorys podlaží ke stažení-1. podlaží (garážové stání)
půdorys podlaží ke stažení1. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu (vč. DPH) |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (vč. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | Nebyt 01 | nebyt | Prodáno | 118,63 m2 | 0,00 m2 | - | 118,63 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | Nebyt 02 | nebyt | Prodáno | 185,58 m2 | 0,00 m2 | - | 185,58 m2 | - | - | - | ![]() |
2. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu (vč. DPH) |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (vč. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 216 | 2+kk | Prodáno | 52,42 m2 | 3,19 m2 | 2,50 m2 | 58,11 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 217 | 2+kk | Prodáno | 52,42 m2 | 3,19 m2 | 2,34 m2 | 57,95 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 218 | 1+kk | Prodáno | 37,16 m2 | 0,00 m2 | 2,34 m2 | 39,50 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 219 | 2+kk | Prodáno | 52,42 m2 | 3,19 m2 | 2,34 m2 | 57,95 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 220 | 2+kk | Prodáno | 52,42 m2 | 3,19 m2 | 2,34 m2 | 57,95 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 221 | 2+kk | Prodáno | 52,42 m2 | 3,19 m2 | 2,34 m2 | 57,95 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 222 | 2+kk | Prodáno | 52,42 m2 | 3,19 m2 | 2,34 m2 | 57,95 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 223 | 1+kk | Prodáno | 30,56 m2 | 0,00 m2 | 2,34 m2 | 32,90 m2 | - | - | - | ![]() |
3. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu (vč. DPH) |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (vč. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 315 | 1+kk | Prodáno | 27,47 m2 | 0,00 m2 | 2,34 m2 | 29,81 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 316 | 2+kk | Prodáno | 52,41 m2 | 3,19 m2 | 2,34 m2 | 57,94 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 317 | 1+kk | Prodáno | 37,16 m2 | 0,00 m2 | - | 37,16 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 318 | 3+kk | Prodáno | 77,35 m2 | 6,58 m2 | 2,34 m2 | 86,27 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 319 | 1+kk | Prodáno | 27,34 m2 | 0,00 m2 | 2,32 m2 | 29,66 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 320 | 2+kk | Prodáno | 52,50 m2 | 3,19 m2 | 2,34 m2 | 58,03 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 321 | 3+kk | Prodáno | 77,35 m2 | 6,58 m2 | 2,34 m2 | 86,27 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 322 | 1+kk | Prodáno | 30,56 m2 | 0,00 m2 | 2,34 m2 | 32,90 m2 | - | - | - | ![]() |
4. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu (vč. DPH) |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (vč. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 415 | 2+kk | Prodáno | 52,42 m2 | 3,19 m2 | 2,34 m2 | 57,95 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 416 | 2+kk | Prodáno | 52,42 m2 | 3,19 m2 | 2,34 m2 | 57,95 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 417 | 1+kk | Prodáno | 37,16 m2 | 0,00 m2 | - | 37,16 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 418 | 2+kk | Prodáno | 52,42 m2 | 3,19 m2 | 2,34 m2 | 57,95 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 419 | 2+kk | Prodáno | 52,42 m2 | 3,19 m2 | 2,50 m2 | 58,11 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 420 | 2+kk | Prodáno | 52,42 m2 | 3,19 m2 | 2,34 m2 | 57,95 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 421 | 2+kk | Prodáno | 52,42 m2 | 3,19 m2 | 2,34 m2 | 57,95 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 422 | 1+kk | Prodáno | 30,56 m2 | 0,00 m2 | 2,34 m2 | 32,90 m2 | - | - | - | ![]() |
5. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu (vč. DPH) |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (vč. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 515 | 1+kk | Prodáno | 27,47 m2 | 0,00 m2 | 2,34 m2 | 29,81 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 516 | 2+kk | Prodáno | 52,42 m2 | 3,19 m2 | 2,34 m2 | 57,95 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 517 | 1+kk | Prodáno | 37,16 m2 | 0,00 m2 | - | 37,16 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 518 | 3+kk | Prodáno | 77,35 m2 | 6,58 m2 | 2,34 m2 | 86,27 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 519 | 1+kk | Prodáno | 27,47 m2 | 0,00 m2 | 2,34 m2 | 29,81 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 520 | 2+kk | Prodáno | 52,42 m2 | 3,19 m2 | 2,34 m2 | 57,95 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 521 | 3+kk | Prodáno | 77,35 m2 | 6,58 m2 | 2,34 m2 | 86,27 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 522 | 1+kk | Prodáno | 30,56 m2 | 0,00 m2 | 2,34 m2 | 32,90 m2 | - | - | - | ![]() |
6. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu (vč. DPH) |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (vč. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 601 | 2+kk | Prodáno | 52,42 m2 | 3,19 m2 | 2,32 m2 | 57,93 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 602 | 2+kk | Prodáno | 52,42 m2 | 3,19 m2 | 2,42 m2 | 58,03 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 603 | 1+kk | Prodáno | 37,16 m2 | 0,00 m2 | - | 37,16 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 604 | 2+kk | Prodáno | 52,42 m2 | 3,19 m2 | 2,34 m2 | 57,95 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 605 | 2+kk | Prodáno | 52,42 m2 | 3,19 m2 | 2,34 m2 | 57,95 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 606 | 2+kk | Prodáno | 52,42 m2 | 3,19 m2 | 2,34 m2 | 57,95 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 607 | 2+kk | Prodáno | 52,42 m2 | 3,19 m2 | 2,34 m2 | 57,95 m2 | - | - | - | ![]() |
G1 | 608 | 1+kk | Prodáno | 30,56 m2 | 0,00 m2 | 2,34 m2 | 32,90 m2 | - | - | - | ![]() |
-3. podlaží (garážové stání)
půdorys podlaží ke stažení-2. podlaží (garážové stání)
půdorys podlaží ke stažení-1. podlaží (garážové stání)
půdorys podlaží ke stažení1. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu (vč. DPH) |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (vč. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2 | 109 | 1+kk | Prodáno | 37,41 m2 | 0,00 m2 | 1,34 m2 | 38,75 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 110 | 3+kk | Prodáno | 81,18 m2 | 5,19 m2 | 1,80 m2 | 88,17 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 111 | 1+kk | Prodáno | 27,75 m2 | 0,00 m2 | 1,34 m2 | 29,09 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 112 | 2+kk | Prodáno | 53,30 m2 | 3,37 m2 | 2,13 m2 | 58,80 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 113 | 2+kk | Prodáno | 51,65 m2 | 5,01 m2 | 1,42 m2 | 58,08 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 114 | 2+kk | Prodáno | 53,30 m2 | 3,37 m2 | 2,13 m2 | 58,80 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 115 | 2+kk | Prodáno | 51,65 m2 | 5,01 m2 | 1,43 m2 | 58,09 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 116 | 1+kk | Prodáno | 32,23 m2 | 0,00 m2 | 1,34 m2 | 33,57 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 117 | 2+kk | Prodáno | 51,65 m2 | 5,01 m2 | 1,56 m2 | 58,22 m2 | - | - | - | ![]() |
2. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu (vč. DPH) |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (vč. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2 | 208 | 1+kk | Prodáno | 37,24 m2 | 0,00 m2 | 1,42 m2 | 38,66 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 209 | 3+kk | Prodáno | 81,18 m2 | 5,19 m2 | 3,25 m2 | 89,62 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 210 | 1+kk | Prodáno | 27,75 m2 | 0,00 m2 | 1,94 m2 | 29,69 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 211 | 2+kk | Prodáno | 53,30 m2 | 3,37 m2 | 2,13 m2 | 58,80 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 212 | 2+kk | Prodáno | 51,65 m2 | 5,01 m2 | 1,80 m2 | 58,46 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 213 | 2+kk | Prodáno | 53,30 m2 | 3,37 m2 | 2,13 m2 | 58,80 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 214 | 2+kk | Prodáno | 51,65 m2 | 5,01 m2 | 2,09 m2 | 58,75 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 215 | 2+kk | Prodáno | 43,84 m2 | 5,01 m2 | 2,09 m2 | 50,94 m2 | - | - | - | ![]() |
3. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu (vč. DPH) |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (vč. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2 | 308 | 3+kk | Prodáno | 80,04 m2 | 5,01 m2 | 6,16 m2 | 91,21 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 309 | 1+kk | Prodáno | 27,75 m2 | 0,00 m2 | 1,42 m2 | 29,17 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 310 | 2+kk | Prodáno | 56,06 m2 | 3,56 m2 | 1,80 m2 | 61,42 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 311 | 2+kk | Prodáno | 51,65 m2 | 5,01 m2 | 2,09 m2 | 58,75 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 312 | 2+kk | Prodáno | 55,89 m2 | 3,56 m2 | 2,09 m2 | 61,54 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 313 | 2+kk | Prodáno | 51,65 m2 | 5,01 m2 | 2,44 m2 | 59,10 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 314 | 2+kk | Prodáno | 43,84 m2 | 5,01 m2 | 3,06 m2 | 51,91 m2 | - | - | - | ![]() |
4. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu (vč. DPH) |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (vč. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2 | 408 | 3+kk | Prodáno | 80,04 m2 | 5,01 m2 | 6,16 m2 | 91,21 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 409 | 1+kk | Prodáno | 27,75 m2 | 0,00 m2 | 1,42 m2 | 29,17 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 410 | 2+kk | Prodáno | 56,06 m2 | 3,30 m2 | 1,80 m2 | 61,16 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 411 | 2+kk | Prodáno | 51,65 m2 | 5,01 m2 | 2,09 m2 | 58,75 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 412 | 2+kk | Prodáno | 56,06 m2 | 3,30 m2 | 2,09 m2 | 61,45 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 413 | 2+kk | Prodáno | 51,65 m2 | 5,01 m2 | 2,44 m2 | 59,10 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 414 | 2+kk | Prodáno | 43,84 m2 | 5,01 m2 | 3,06 m2 | 51,91 m2 | - | - | - | ![]() |
5. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu (vč. DPH) |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (vč. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2 | 508 | 3+kk | Prodáno | 80,04 m2 | 3,84 m2 | 6,16 m2 | 90,04 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 509 | 1+kk | Prodáno | 27,75 m2 | 0,00 m2 | 1,42 m2 | 29,17 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 510 | 2+kk | Prodáno | 56,06 m2 | 3,30 m2 | 1,80 m2 | 61,16 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 511 | 2+kk | Prodáno | 51,65 m2 | 3,84 m2 | 2,09 m2 | 57,58 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 512 | 2+kk | Prodáno | 56,06 m2 | 3,30 m2 | 2,09 m2 | 61,45 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 513 | 2+kk | Prodáno | 51,65 m2 | 3,84 m2 | 2,44 m2 | 57,93 m2 | - | - | - | ![]() |
G2 | 514 | 2+kk | Prodáno | 43,84 m2 | 3,84 m2 | 3,25 m2 | 50,93 m2 | - | - | - | ![]() |
-3. podlaží (garážové stání)
půdorys podlaží ke stažení-2. podlaží (garážové stání)
půdorys podlaží ke stažení-1. podlaží (garážové stání)
půdorys podlaží ke stažení1. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu (vč. DPH) |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (vč. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3 | 101 | 2+kk | Prodáno | 57,69 m2 | 4,10 m2 | 2,50 m2 | 64,29 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 102 | 1+kk | Prodáno | 35,39 m2 | 0,00 m2 | 1,75 m2 | 37,14 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 103 | 2+kk | Prodáno | 56,28 m2 | 0,00 m2 | 2,15 m2 | 58,43 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 104 | 2+kk | Prodáno | 51,64 m2 | 5,00 m2 | 2,12 m2 | 58,76 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 105 | 2+kk | Prodáno | 56,28 m2 | 0,00 m2 | 2,15 m2 | 58,43 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 106 | 2+kk | Prodáno | 51,64 m2 | 5,00 m2 | 2,25 m2 | 58,89 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 107 | 1+kk | Prodáno | 27,75 m2 | 0,00 m2 | 1,69 m2 | 29,44 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 108 | 3+kk | Prodáno | 62,02 m2 | 5,00 m2 | 2,94 m2 | 69,96 m2 | - | - | - | ![]() |
2. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu (vč. DPH) |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (vč. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3 | 201 | 4+kk | Prodáno | 96,42 m2 | 6,33 m2 | 4,25 m2 | 107,00 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 202 | 2+kk | Prodáno | 56,28 m2 | 5,18 m2 | 2,15 m2 | 63,61 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 203 | 2+kk | Prodáno | 51,64 m2 | 5,00 m2 | 3,31 m2 | 59,95 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 204 | 2+kk | Prodáno | 56,28 m2 | 5,18 m2 | 2,15 m2 | 63,61 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 205 | 2+kk | Prodáno | 51,52 m2 | 5,00 m2 | 3,31 m2 | 59,83 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 206 | 1+kk | Prodáno | 27,75 m2 | 0,00 m2 | 2,44 m2 | 30,19 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 207 | 3+kk | Prodáno | 62,02 m2 | 5,00 m2 | 3,27 m2 | 70,29 m2 | - | - | - | ![]() |
3. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu (vč. DPH) |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (vč. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3 | 301 | 4+kk | Prodáno | 96,42 m2 | 7,11 m2 | 6,37 m2 | 109,90 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 302 | 2+kk | Prodáno | 59,66 m2 | 5,18 m2 | 3,27 m2 | 68,11 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 303 | 2+kk | Prodáno | 51,64 m2 | 5,00 m2 | 3,53 m2 | 60,17 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 304 | 2+kk | Prodáno | 59,66 m2 | 5,18 m2 | 3,12 m2 | 67,96 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 305 | 2+kk | Prodáno | 51,64 m2 | 5,00 m2 | 3,87 m2 | 60,51 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 306 | 1+kk | Prodáno | 27,75 m2 | 0,00 m2 | 2,44 m2 | 30,19 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 307 | 3+kk | Prodáno | 62,02 m2 | 5,00 m2 | 4,37 m2 | 71,39 m2 | - | - | - | ![]() |
4. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu (vč. DPH) |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (vč. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3 | 401 | 4+kk | Prodáno | 96,42 m2 | 7,89 m2 | 6,37 m2 | 110,68 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 402 | 2+kk | Prodáno | 59,66 m2 | 5,18 m2 | 3,27 m2 | 68,11 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 403 | 2+kk | Prodáno | 51,64 m2 | 5,00 m2 | 3,53 m2 | 60,17 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 404 | 2+kk | Prodáno | 59,66 m2 | 5,18 m2 | 3,12 m2 | 67,96 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 405 | 2+kk | Prodáno | 51,64 m2 | 5,00 m2 | 3,87 m2 | 60,51 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 406 | 1+kk | Prodáno | 27,75 m2 | 0,00 m2 | 2,44 m2 | 30,19 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 407 | 3+kk | Prodáno | 62,02 m2 | 10,18 m2 | 4,37 m2 | 76,57 m2 | - | - | - | ![]() |
5. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu (vč. DPH) |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (vč. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3 | 501 | 4+kk | Prodáno | 96,42 m2 | 3,21 m2 | 6,37 m2 | 106,00 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 502 | 2+kk | Prodáno | 59,66 m2 | 0,00 m2 | 3,27 m2 | 62,93 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 503 | 2+kk | Prodáno | 51,64 m2 | 3,94 m2 | 3,53 m2 | 59,11 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 504 | 2+kk | Prodáno | 59,66 m2 | 0,00 m2 | 3,25 m2 | 62,91 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 505 | 2+kk | Prodáno | 51,64 m2 | 3,94 m2 | 3,87 m2 | 59,45 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 506 | 1+kk | Prodáno | 27,75 m2 | 0,00 m2 | 2,44 m2 | 30,19 m2 | - | - | - | ![]() |
G3 | 507 | 3+kk | Prodáno | 62,02 m2 | 3,94 m2 | 4,37 m2 | 70,33 m2 | - | - | - | ![]() |
1. podlaží (garážové stání)
půdorys podlaží ke stažení2. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu (vč. DPH) |
garáž | CELKOVÁ CENA BYTU (vč. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4 | 201 | 1+kk | Prodáno | 28,30 m2 | 0,00 m2 | - | 28,30 m2 | - | - | - | ![]() |
G4 | 202 | 1+kk | Prodáno | 28,30 m2 | 0,00 m2 | - | 28,30 m2 | - | - | - | ![]() |
G4 | 203 | 2+kk | Prodáno | 53,72 m2 | 4,51 m2 | - | 58,23 m2 | - | - | - | ![]() |
G4 | 204 | 2+kk | Prodáno | 53,72 m2 | 4,51 m2 | - | 58,23 m2 | - | - | - | ![]() |
G4 | 205 | 2+kk | Prodáno | 53,72 m2 | 4,51 m2 | - | 58,23 m2 | - | - | - | ![]() |
G4 | 206 | 2+kk | Prodáno | 53,72 m2 | 4,51 m2 | - | 58,23 m2 | - | - | - | ![]() |
G4 | 207 | 2+kk | Prodáno | 53,72 m2 | 4,51 m2 | - | 58,23 m2 | - | - | - | ![]() |
G4 | 208 | 2+kk | Prodáno | 53,72 m2 | 4,51 m2 | - | 58,23 m2 | - | - | - | ![]() |
3. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu (vč. DPH) |
garáž | CELKOVÁ CENA BYTU (vč. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4 | 301 | 1+kk | Prodáno | 28,30 m2 | 0,00 m2 | - | 28,30 m2 | - | - | - | ![]() |
G4 | 302 | 1+kk | Prodáno | 28,30 m2 | 0,00 m2 | - | 28,30 m2 | - | - | - | ![]() |
G4 | 303 | 2+kk | Prodáno | 53,72 m2 | 4,51 m2 | - | 58,23 m2 | - | - | - | ![]() |
G4 | 304 | 2+kk | Prodáno | 53,72 m2 | 4,51 m2 | - | 58,23 m2 | - | - | - | ![]() |
G4 | 305 | 2+kk | Prodáno | 53,72 m2 | 4,51 m2 | - | 58,23 m2 | - | - | - | ![]() |
G4 | 306 | 2+kk | Prodáno | 53,72 m2 | 4,51 m2 | - | 58,23 m2 | - | - | - | ![]() |
G4 | 307 | 2+kk | Prodáno | 53,72 m2 | 4,51 m2 | - | 58,23 m2 | - | - | - | ![]() |
G4 | 308 | 2+kk | Prodáno | 53,72 m2 | 4,51 m2 | - | 58,23 m2 | - | - | - | ![]() |
4. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu (vč. DPH) |
garáž | CELKOVÁ CENA BYTU (vč. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4 | 401 | 1+kk | Prodáno | 28,30 m2 | 0,00 m2 | - | 28,30 m2 | - | - | - | ![]() |
G4 | 402 | 1+kk | Prodáno | 28,30 m2 | 0,00 m2 | - | 28,30 m2 | - | - | - | ![]() |
G4 | 403 | 2+kk | Prodáno | 53,72 m2 | 4,51 m2 | - | 58,23 m2 | - | - | - | ![]() |
G4 | 404 | 2+kk | Prodáno | 53,72 m2 | 4,51 m2 | - | 58,23 m2 | - | - | - | ![]() |
G4 | 405 | 2+kk | Prodáno | 53,72 m2 | 4,51 m2 | - | 58,23 m2 | - | - | - | ![]() |
G4 | 406 | 2+kk | Prodáno | 53,72 m2 | 4,51 m2 | - | 58,23 m2 | - | - | - | ![]() |
G4 | 407 | 2+kk | Prodáno | 53,72 m2 | 4,51 m2 | - | 58,23 m2 | - | - | - | ![]() |
G4 | 408 | 2+kk | Prodáno | 53,72 m2 | 4,51 m2 | - | 58,23 m2 | - | - | - | ![]() |
5. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu (vč. DPH) |
garáž | CELKOVÁ CENA BYTU (vč. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
